Vision
Vision Cockpit Combo METRON 5D
Vision Cockpit Combo METRON 5D
Couldn't load pickup availability
Cintre potence intégré Vision Metron 5D carbone – Aérodynamique et ergonomie avancée
Le cintre potence intégré Vision Metron 5D a été conçu pour offrir un équilibre optimal entre rigidité, aérodynamisme et confort. Pensé pour la compétition et les cyclistes exigeants, ce cockpit intégré adopte une forme unique Aero-Ergo qui améliore la position du pilote tout en réduisant la traînée aérodynamique.
Sa section centrale Aero-Ergo suit l’arc naturel des bras avec une inclinaison vers l’avant de 10°, favorisant une position plus ergonomique en montée et une respiration plus fluide. Les extrémités en forme d’aile optimisent la pénétration dans l’air, tandis que la construction en carbone composite continu garantit un excellent rapport résistance/poids et une rigidité accrue pour un pilotage précis.
Le Vision Metron 5D dispose d’un routage interne des câbles compatible avec les groupes électroniques (Di2, eTap), d’une zone de leviers renforcée et texturée pour un contrôle optimal, et d’une finition carbone UD sobre et haut de gamme. Il s’adresse aussi bien aux pratiques route, piste qu’aux usages compétition de type Grand Tour.
Caractéristiques techniques
| Spécifications générales | |
|---|---|
| Type | Cintre potence intégré |
| Série | Vision Metron |
| Discipline | Route, Piste, Compétition (Grand Tour) |
| Matériau | Carbone composite continu |
| Forme | Compact Aero-Ergo |
| Inclinaison avant | 10° |
| Routage des câbles | Interne, compatible groupes électroniques |
| Zone des leviers | Renforcée et texturée |
| Largeur du cintre | Centre / centre des extrémités |
| Couleur | Carbone UD |
| Graphismes | Gris |
| Poids | 396 (400mm x 100mm) |
Références produits
| Configuration |
|---|
| Code | Désignation |
|---|---|
| 670-0070001030 | Vision HB Metron 5D 100 x 400 mm V17 |
| 670-0070002030 | Vision HB Metron 5D 100 x 420 mm V17 |
| 670-0070015030 | Vision HB Metron 5D 110 x 400 mm V17 |
| 670-0070003030 | Vision HB Metron 5D 110 x 420 mm V17 |
| 670-0070008030 | Vision HB Metron 5D 110 x 440 mm V17 |
| 670-0070007030 | Vision HB Metron 5D 120 x 400 mm V17 |
| 670-0070004030 | Vision HB Metron 5D 120 x 420 mm V17 |
| 670-0070005030 | Vision HB Metron 5D 120 x 440 mm V17 |
| 670-0070014030 | Vision HB Metron 5D 130 x 400 mm V17 |
| 670-0070009030 | Vision HB Metron 5D 130 x 420 mm V17 |
| 670-0070006030 | Vision HB Metron 5D 130 x 440 mm V17 |
Share
